<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groupe Glaizer</title>
	<atom:link href="http://www.glaizer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glaizer.com</link>
	<description>Producteur d&#039;Innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 20:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Flagfriend : innovation géolocalisation ludique</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/12/12/flagfriend-innovation-geolocalisation-ludique/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/12/12/flagfriend-innovation-geolocalisation-ludique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle étape du jeu géolocalisé : une plateforme de joueurs qui proposent aux joueurs de s&#8217;affronter à travers des quizz et des mini-jeux en fonction de l&#8217;endroit où ils se trouvent. Lien : Flagfriend]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle étape du jeu géolocalisé : une plateforme de joueurs qui proposent aux joueurs de s&rsquo;affronter à travers des quizz et des mini-jeux en fonction de l&rsquo;endroit où ils se trouvent. <em>Lien : <a href="http://flagfriend.com/#home">Flagfriend</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/12/12/flagfriend-innovation-geolocalisation-ludique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Sarkozy &#171;&#160;Un succès comme Google est aussi possible en France&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/12/09/nicolas-sarkozy-un-succes-comme-google-est-aussi-possible-en-france/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/12/09/nicolas-sarkozy-un-succes-comme-google-est-aussi-possible-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Invité à l&#8217;inauguration du nouveau siège de Google à Paris, le président de la République s&#8217;est exprimé sur le numérique et les nouvelles technologies en France ainsi que sur la réglementation de l&#8217;internet. Source : L&#8217;Usine Nouvelle]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Invité à l&rsquo;inauguration du nouveau siège de Google à Paris, le président de la République s&rsquo;est exprimé sur le numérique et les nouvelles technologies en France ainsi que sur la réglementation de l&rsquo;internet. <em>Source : <a href="http://www.usinenouvelle.com/article/pour-nicolas-sarkozy-un-succes-comme-google-est-possible-en-france.N164338">L&rsquo;Usine Nouvelle</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/12/09/nicolas-sarkozy-un-succes-comme-google-est-aussi-possible-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de James Dyson sur les brevets</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/12/07/interview-de-james-dyson-sur-les-brevets/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/12/07/interview-de-james-dyson-sur-les-brevets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Les problématiques auxquelles sont confrontés les innovateurs sont nombreuses ; outre le coût de la recherche et du développement de nouveaux produits ou le passage à la production industrielle, la défense de la propriété intellectuelle est également un paramètre complexe à gérer. Le point de vue de l&#8217;inventeur James Dyson : La Tribune.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les problématiques auxquelles sont confrontés les innovateurs sont nombreuses ; outre le coût de la recherche et du développement de nouveaux produits ou le passage à la production industrielle, la défense de la propriété intellectuelle est également un paramètre complexe à gérer. Le point de vue de l&rsquo;inventeur James Dyson : <em><a href="http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20111206trib000669197/le-geo-trouvetou-britannique-defend-bec-et-ongles-ses-brevets.html">La Tribune</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/12/07/interview-de-james-dyson-sur-les-brevets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Lab : nouveau centre entrepreneurial d&#8217;Harvard</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/12/05/innovation-lab-nouveau-centre-entrepreneurial-dharvard/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/12/05/innovation-lab-nouveau-centre-entrepreneurial-dharvard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;université de Harvard a inauguré le 18 novembre dernier son centre entrepreneurial : le &#171;&#160;Innovation Lab&#160;&#187; (ou &#171;&#160;I-Lab&#160;&#187;) afin de proposer aux étudiants de l&#8217;université une structure où ils pourront développer leurs projets d&#8217;entreprise. Il s&#8217;agit également de soutenir les entreprises innovantes locales et limiter la fuite des cerveaux vers la Silicon Valley. Source : [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;université de Harvard a inauguré le 18 novembre dernier son centre entrepreneurial : le &laquo;&nbsp;Innovation Lab&nbsp;&raquo; (ou &laquo;&nbsp;I-Lab&nbsp;&raquo;) afin de proposer aux étudiants de l&rsquo;université une structure où ils pourront développer leurs projets d&rsquo;entreprise. Il s&rsquo;agit également de soutenir les entreprises innovantes locales et limiter la fuite des cerveaux vers la Silicon Valley. <em>Source : <a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68336.htm">Bulletins Électroniques</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/12/05/innovation-lab-nouveau-centre-entrepreneurial-dharvard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospective de la télévision 1947</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/12/02/prospective-de-la-television-1947/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/12/02/prospective-de-la-television-1947/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur un exercice particulièrement pertinent de prospective sur la télévision réalisé en 1947. Article : Les Échos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Retour sur un exercice particulièrement pertinent de prospective sur la télévision réalisé en 1947. <em>Article : <a href="http://blogs.lesechos.fr/techosphere/la-tele-du-futur-il-y-a-60-ans-a7744.html">Les Échos</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/12/02/prospective-de-la-television-1947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultation des PME de la filière TIC</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/11/30/consultation-des-pme-de-la-filiere-tic/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/11/30/consultation-des-pme-de-la-filiere-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Les cinq pôles de compétitivité TIC (Systematic Paris-Région, Cap Digital, Images &#38; Réseaux, Minalogic, Solutions communicantes sécurisées) ainsi que Syntec numérique, le Comité Richelieu et la CGPME Paris Ile-de-France lancent une consultation auprès des entrepreneurs et patrons de PME de la filière des technologies de l&#8217;information et la communication au sujet de la structuration de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les cinq pôles de compétitivité TIC (Systematic Paris-Région, Cap Digital, Images &amp; Réseaux, Minalogic, Solutions communicantes sécurisées) ainsi que Syntec numérique, le Comité Richelieu et la CGPME Paris Ile-de-France lancent une consultation auprès des entrepreneurs et patrons de PME de la filière des technologies de l&rsquo;information et la communication au sujet de la structuration de l&rsquo;innovation en France. <em>En savoir plus : <a href="http://manifeste-pme-tic.org/">Manifeste des PME innovantes de la filière TIC</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/11/30/consultation-des-pme-de-la-filiere-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portail de mesure de la capacité d&#8217;innover des entreprises allemandes</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/11/28/portail-de-mesure-de-la-capacite-dinnover-des-entreprises-allemandes/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/11/28/portail-de-mesure-de-la-capacite-dinnover-des-entreprises-allemandes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel outil utilisable pour le pilotage de la politique de recherche : le portail de comparaison de la capacité à innover des entreprises développé par l&#8217;Institut Fraunhofer pour l&#8217;économie et l&#8217;organisation du travail. Source : Bulletins électroniques]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouvel outil utilisable pour le pilotage de la politique de recherche : le portail de comparaison de la capacité à innover des entreprises développé par l&rsquo;Institut Fraunhofer pour l&rsquo;économie et l&rsquo;organisation du travail. <em>Source : <a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68300.htm">Bulletins électroniques</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/11/28/portail-de-mesure-de-la-capacite-dinnover-des-entreprises-allemandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les priorités de Centrale pour dynamiser l&#8217;innovation en France</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/11/25/les-priorites-de-centrale-pour-dynamiser-linnovation-en-france/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/11/25/les-priorites-de-centrale-pour-dynamiser-linnovation-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Le think tank innovation de l&#8217;Ecole Centrale publiera le 1er décembre les huit priorités qu&#8217;elle a identifié pour dynamiser l&#8217;innovation d&#8217;après les résultats de son enquête auprès de l&#8217;association des Centraliens. Source : L&#8217;Usine Nouvelle]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le think tank innovation de l&rsquo;Ecole Centrale publiera le 1er décembre les huit priorités qu&rsquo;elle a identifié pour dynamiser l&rsquo;innovation d&rsquo;après les résultats de son enquête auprès de l&rsquo;association des Centraliens. <em>Source : <a href="http://www.usinenouvelle.com/article/centrale-prone-la-fierte-d-innover.N163633">L&rsquo;Usine Nouvelle</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/11/25/les-priorites-de-centrale-pour-dynamiser-linnovation-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle chance pour le statut JEI</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/11/23/nouvelle-chance-pour-le-statut-jei/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/11/23/nouvelle-chance-pour-le-statut-jei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Le vote par le Sénat de l&#8217;amendement I-74 visant à rétablir les exonérations de charges sociales pour les Jeunes Entreprises Innovantes sur 8 ans pourrait constituer une nouvelle chance de sauver le statut JEI. Source : L&#8217;Usine Nouvelle]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le vote par le Sénat de l&rsquo;amendement I-74 visant à rétablir les exonérations de charges sociales pour les Jeunes Entreprises Innovantes sur 8 ans pourrait constituer une nouvelle chance de sauver le statut JEI. <em>Source : <a href="http://blog.usinenouvelle.com/innovation/financement/qui-peut-encore-sauver-le-statut-jei-2/">L&rsquo;Usine Nouvelle</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/11/23/nouvelle-chance-pour-le-statut-jei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big innovation center</title>
		<link>http://www.glaizer.com/2011/11/21/big-innovation-center/</link>
		<comments>http://www.glaizer.com/2011/11/21/big-innovation-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glaizer.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Université de Lancaster et la Work Foundation se sont associées pour fonder le Big Innovation Center. Ce nouveau think tank britannique entièrement consacré à l&#8217;innovation a pour objectif de faire du Royaume-Uni un centre global de l&#8217;innovation d&#8217;ici 2025. Source : Bulletins électroniques]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Université de Lancaster et la Work Foundation se sont associées pour fonder le Big Innovation Center. Ce nouveau think tank britannique entièrement consacré à l&rsquo;innovation a pour objectif de faire du Royaume-Uni un centre global de l&rsquo;innovation d&rsquo;ici 2025. <em>Source : <a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68208.htm">Bulletins électroniques</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glaizer.com/2011/11/21/big-innovation-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
